YC35-8 挖掘機
2016/6/7 11:00:12 | 查看(kàn):337
産品型号 |
|
YC35-8 | ||
産品代号 |
|
830P | 830T | |
配置代号 |
|
01 | 02 | |
動力系統 | 發動機型(xíng)号 |
|
玉柴(chái)YC4F45 | 洋(yáng)馬4TNV88-SYY |
發動機功率 | 千瓦/轉數 | 33/2200 | 27.6/2200 | |
主要參數 | 整機重量 | 千克 | 3740 | |
鏟鬥容量 | 立方米(mǐ) | 0.12 | ||
鏟鬥寬度 | 毫米 | 626 | ||
接地比壓 | 千帕 | 35 | ||
履帶類别 |
|
橡膠/鋼 | ||
整機(jī)尺寸 | 履帶寬度 | 毫米 | 300 | |
履帶長度 | 毫米(mǐ) | 2100 | ||
全長(運輸(shū)狀态) | 毫米 | 5250 | ||
全寬(運輸狀态(tài)) | 毫米 | 1518 | ||
全高(運輸狀(zhuàng)态) | 毫米 | 2475 | ||
推土(tǔ)鏟尺寸 | 毫(háo)米 | 1520×296 | ||
配重離地間隙 | 毫米 | 560 | ||
油箱容量 | 燃油(yóu)箱容量 | 升 | 48.5 | |
液壓油箱容量 | 升(shēng) | 54.5 | ||
液壓系統 | 主泵流量 | 每分鐘公升數 | 2×44+13.2+5.9 | |
工作(zuò)裝置(zhì)回路 | 兆帕 | 21 | ||
行走回路 | 兆帕 | 21 | ||
回轉回路 | 兆帕 | 15.7 | 16.7 | |
先導回路 | 兆帕 | 3.5~4 | ||
工作性能 | 行走速度 | 千米/小時 | 4.8/3.4 | |
爬坡能力 | 度 | 30 | ||
回(huí)轉速度 | 每分鐘旋轉(zhuǎn)次數(shù) | 11~13 | ||
最大(dà)鏟鬥挖掘力 | 千牛 | 22.19 | ||
最大鬥杆挖(wā)掘力(lì) | 千牛 | 17.4 | ||
工作範圍 | 最大挖掘高度 | 毫米(mǐ) | 5190 | |
最大卸載高度(dù) | 毫米(mǐ) | 3670 | ||
最大挖掘深度 | 毫米 | 3546 | ||
最大垂(chuí)直挖掘深度(dù) | 毫米 | 2413 | ||
最大挖掘距離 | 毫米 | 5590 | ||
最(zuì)大地面挖(wā)掘距離(lí) | 毫米 | 5486 | ||
最小回轉半徑 | 毫米 | 1992 | ||
尾部回轉半徑 | 毫米 | 1515 |
上一篇:
YC25-8 挖掘機
下一篇:
YC35SR 挖掘機(jī)