YC15-8 挖掘機
2016/6/7 11:01:00 | 查(chá)看:461
産品型号 |
|
YC15 | |
産品代号 |
|
810S | |
配置(zhì)代号 |
|
16/17 | |
動力系統 | 發動機型(xíng)号 |
|
久保(bǎo)田D1105 |
發動機功率 | 千瓦/轉(zhuǎn)數 | 14.2/2200 | |
主要參數 | 整機重(zhòng)量 | 千克 | 1625/1725 |
鏟鬥容量 | 立方米 | 0.04 | |
鏟(chǎn)鬥寬度 | 毫米 | 400 | |
接地比壓 | 千帕 | 34 | |
履帶(dài)類别 |
|
橡膠 | |
整機(jī)尺寸(cùn) | 履帶寬度 | 毫米 | 230 |
履帶(dài)長度 | 毫米 | 1405 | |
全長(zhǎng)(運輸狀态) | 毫米 | 3595 | |
全寬(運(yùn)輸狀态) | 毫米 | 1300 | |
全高(運輸狀态) | 毫米 | 2272 | |
推土鏟尺寸 | 毫(háo)米 | 990×240 | |
配重離地間隙 | 毫米 | 414 | |
油箱容量 | 燃(rán)油箱容量 | 升 | 24 |
液壓油(yóu)箱容量 | 升 | 32 | |
液壓系統 | 主泵流量 | 每(měi)分鐘公升數 | 2×17.6+6.6 |
工作裝置回路 | 兆帕 | 16 | |
行走回路 | 兆帕 | 16 | |
回轉(zhuǎn)回路 | 兆帕 | 12.5 | |
先導回路 | 兆帕 | 3.5~4 | |
工作性能 | 行走速度 | 千米/小時 | 2 |
爬坡能力 | 度 | 30 | |
回轉速(sù)度 | 每分鐘旋轉次數 | 10~12 | |
最大鏟鬥挖掘力 | 千牛 | 10.5 | |
最大鬥杆挖掘力 | 千牛(niú) | 6.2 | |
工作範圍 | 最大挖(wā)掘高度 | 毫米 | 2940 |
最大(dà)卸載高度 | 毫米 | 2013 | |
最大(dà)挖掘深度 | 毫米 | 1860 | |
最大垂直挖掘深度 | 毫米(mǐ) | 1210 | |
最大挖掘距離 | 毫米(mǐ) | 3580 | |
最大地面挖掘距離 | 毫米(mǐ) | 3451 | |
最小回轉半徑 | 毫米 | 1529 | |
尾部回轉半徑(jìng) | 毫米 |
1120 |
上一篇:
YC13-8 挖掘(jué)機
下一篇:
YC18-8 挖掘機(jī)