YC08-8 挖掘機
2016/6/7 11:01:25 | 查看:492
産品型号 |
|
YC08-8 | |
産品代号 |
|
805 | |
配(pèi)置代号 |
|
01/02 | |
動力系(xì)統 | 發動機型号 |
|
Yanmar 2TNV70 |
發動(dòng)機功率 | 千瓦/轉數 | 7.3/2400 | |
主要參數 | 整機重量 | 千克(kè) | 1030 |
鏟鬥容量 | 立方米 | 0.02 | |
鏟鬥寬度(dù) | 毫米 | 350 | |
接地比壓 | 千帕 | 27 | |
履帶類别 |
|
橡膠 | |
整機尺(chǐ)寸 | 履(lǚ)帶寬(kuān)度 | 毫米 | 180 |
履帶長度 | 毫(háo)米 | 1213 | |
全長(運輸狀态) | 毫米 | 2798 | |
全寬(運(yùn)輸狀态) | 毫米 | 930 | |
全高(運輸狀态) | 毫米 | 2297 | |
推土鏟尺寸(cùn) | 毫米 | 730/930×183 | |
配(pèi)重離地間隙 | 毫米(mǐ) | 418 | |
油箱容量 | 燃(rán)油箱容量 | 升 | 9 |
液壓油箱容量 | 升 | 10 | |
液壓系統 | 主泵流量 | 每分鐘公升(shēng)數 | 2×10.8 |
工作裝置回路 | 兆帕 | 16 | |
行走回路 | 兆帕 | 16 | |
回轉回路 | 兆帕 | 9 | |
先導回路 | 兆帕 | 無 | |
工作性能 | 行走(zǒu)速度 | 千米/小時 | 2.6 |
爬坡(pō)能力(lì) | 度 | 30 | |
回轉速度 | 每(měi)分鐘(zhōng)旋轉次數 | 7~9 | |
最大(dà)鏟鬥挖掘力 | 千牛 | 9.2 | |
最大鬥杆挖掘力 | 千牛 | 4.8 | |
工作範圍 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 2737 |
最大卸(xiè)載(zǎi)高度 | 毫米 | 1951 | |
最大挖掘深度 | 毫米 | 1415 | |
最大(dà)垂直挖掘深度 | 毫(háo)米 | 960 | |
最大挖掘距離(lí) | 毫米 | 2829 | |
最大(dà)地面挖掘距離 | 毫米 | 2726 | |
最小(xiǎo)回轉(zhuǎn)半徑 | 毫米(mǐ) | 1248 | |
尾部回轉半徑 | 毫米 |
580 |
上一篇:沒有了
下(xià)一篇:
YC13-8 挖掘機