YC18SR 挖掘機
2016/6/7 11:00:38 | 查看:350
産品型号 |
|
YC18SR | |
産品代号 |
|
816 | |
配置(zhì)代号 |
|
01/02 | |
動力系統(tǒng) | 發動機型号 |
|
帕金斯403D-11 |
發動機功率 | 千瓦/轉數 | 14.7/2200 | |
主要參數 | 整機重量 | 千克 | 1870/1960 |
鏟鬥容量 | 立方米(mǐ) | 0.05 | |
鏟鬥寬度 | 毫米 | 434 | |
接地比壓 | 千帕 | 28 | |
履帶類别 |
|
橡膠 | |
整機(jī)尺寸 | 履帶寬度 | 毫米 | 230 |
履帶長度 | 毫米 | 1628 | |
全長(運輸狀态(tài)) | 毫米(mǐ) | 3835 | |
全寬(運輸狀态) | 毫米 | 1060 | |
全高(運(yùn)輸(shū)狀态) | 毫米 | 2350 | |
推土鏟尺寸 | 毫米 | 1400×220 | |
配重離地間(jiān)隙 | 毫米 | 470 | |
油箱容量 | 燃油(yóu)箱(xiāng)容量 | 升 | 22 |
液壓油箱容量 | 升 | 22 | |
液壓系統 | 主泵流量 | 每(měi)分鐘公升數 | 2×18.7+14.7 |
工作(zuò)裝置回路 | 兆帕 | 20.6 | |
行走(zǒu)回路 | 兆帕(pà) | 20.6 | |
回轉(zhuǎn)回路 | 兆帕 | 12 | |
先導回路 | 兆帕 | 3.5~4 | |
工作性能 | 行走速度 | 千米/小時 | 3 |
爬坡能力 | 度 | 30 | |
回(huí)轉速度 | 每分鐘旋轉次數 | 9~12 | |
最大鏟鬥挖掘力 | 千牛 | 12.8 | |
最大鬥杆挖掘力(lì) | 千牛 | 8.8 | |
工作範圍 | 最大挖掘高度 | 毫米 | 3360 |
最大(dà)卸載高度 | 毫米(mǐ) | 2330 | |
最大(dà)挖掘深度 | 毫米(mǐ) | 2105 | |
最大垂直挖掘深度 | 毫米 | 2045 | |
最大挖掘距離 | 毫米(mǐ) | 4060 | |
最大地面挖掘距離 | 毫米(mǐ) | 3975 | |
最小回轉半徑 | 毫米 | 1887 | |
尾部回轉半徑(jìng) | 毫米 | 700 |
上一篇:
YC18-8 挖掘機
下一篇:
YC25-8 挖掘機(jī)